Рейтинг@Mail.ru
Волшебный колодец
Ежедневно
с 9.00 до 21.00
whatsapp viber telegram
+7 (903) 966-93-95
+7 (800) 100-80-41
звонок бесплатный

Цены на колодец в Можайске

Кол-во
колец
Глубина
колодца
СТОИМОСТЬ, руб.
ж/б кольцо
высота
0,8 м. Ø1 м.
с пазами
копка
колодца
ИТОГО
кольца + копка
10,82 0002 5004 500
21,64 0005 0009 000
32,46 0007 50013 500
43.28 00010 00018 000
54.010 00012 50022 500
64.812 00015 00027 000
75.614 00017 50031 500
86,416 00020 00036 000
97.218 00022 50040 500
108.020 00025 00045 000
118,822 00027 65049 650
129,624 00030 45054 450
1310,426 00033 40059 400
1411,228 00036 50064 500
1512,030 00039 75069 750
1612,832 00043 15075 150
1713,634 00046 70080 700
1814,436 00050 40086 400
1915,238 00054 25092 250
2016,040 00058 25098 250
2116,842 00062 550104 550
2217,644 00067 150111 150
2318,446 00072 050118 050
2419,248 00077 250125 250
2520,050 00082 750132 750

Примечание:

В значении ИТОГО представлена сумма (кольца + копка) при использовании колец высотой 0,8м.

Стоимость работ разделена по 3 этапам сложности: с 1-ого по 10-ое кольцо, с 11-ого по 20-ое кольцо  и с 21-ого по 25-ое кольцо.